Resultados del examen de admisión UNSA I Fase 2027
En el Examen Ordinario I Fase 2027 de UNSA ingresaron 1,102 postulantes en 59 carreras. El puntaje mínimo más alto lo pidió Medicina (63.574).
- Ingresantes
- 1,102
- Carreras
- 59
Puntajes por carrera
| Carrera | Ingresantes | Mínimo | Máximo | Media | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Biología | 30 | 40.28 | 57.827 | 44.021 | 42.675 |
| Ciencias de la Nutrición | 20 | 36.551 | 46.25 | 39.675 | 38.568 |
| Enfermería | 15 | 46.262 | 58.47 | 50.451 | 49.572 |
| Ingeniería Agronómica | 15 | 36.964 | 49.45 | 41.859 | 40.235 |
| Ingeniería Pesquera | 14 | 32.045 | 40.654 | 35.453 | 34.551 |
| Medicina | 13 | 63.574 | 69.726 | 65.949 | 65.851 |
| Arquitectura | 25 | 57.99 | 67.783 | 60.321 | 59.744 |
| Ciencias de la Computación | 14 | 46.186 | 60.671 | 51.418 | 51.796 |
| Física | 16 | 32.698 | 46.689 | 36.865 | 36.675 |
| Ingeniería Ambiental | 15 | 42.876 | 58.806 | 47.74 | 46.624 |
| Ingeniería Civil | 18 | 50.948 | 67.402 | 56.141 | 55.019 |
| Ingeniería Electrónica | 20 | 44.025 | 57.835 | 47.465 | 46.304 |
| Ingeniería Eléctrica | 19 | 43.575 | 55.354 | 48.212 | 46.937 |
| Ingeniería Geofísica | 15 | 38.001 | 45.098 | 40.948 | 40.353 |
| Ingeniería Geológica | 24 | 42.761 | 57.367 | 46.677 | 44.861 |
| Ingeniería Industrial | 27 | 47.529 | 54.671 | 50.045 | 49.893 |
| Ingeniería Mecánica | 23 | 48.032 | 60.862 | 52.047 | 51.435 |
| Ingeniería Metalúrgica | 16 | 41.385 | 51.486 | 44.553 | 44.301 |
| Ingeniería Química | 25 | 40.925 | 55.04 | 44.216 | 43.379 |
| Ingeniería Sanitaria | 6 | 38.3 | 44.199 | 42.089 | 43.137 |
| Ingeniería de Industrias Alimentarias | 23 | 35.447 | 48.903 | 38.886 | 37.512 |
| Ingeniería de Materiales | 14 | 36.292 | 53.471 | 40.007 | 38.06 |
| Ingeniería de Minas | 28 | 45.527 | 53.57 | 48.862 | 47.985 |
| Ingeniería de Sistemas | 18 | 52.807 | 64.122 | 55.965 | 55.914 |
| Ingeniería de Telecomunicaciones | 14 | 40.087 | 48.088 | 42.688 | 42.019 |
| Matemáticas | 15 | 34.038 | 47.503 | 39.015 | 39.567 |
| Química | 28 | 31.38 | 44.946 | 35.302 | 34.456 |
| Administración | 25 | 45.987 | 58.755 | 49.815 | 49.006 |
| Antropología | 14 | 35.749 | 42.984 | 38.979 | 39.123 |
| Artes con Especialidad de Música | 16 | 56.568 | 74.326 | 62.672 | 61.408 |
| Artes con Especialidad de Plásticas | 16 | 49.885 | 70.652 | 57.261 | 55.322 |
| Banca y Seguros | 9 | 31.079 | 48.567 | 37.531 | 37.013 |
| Ciencias de la Comunicación con Especialidad en Periodismo | 20 | 33.543 | 53.036 | 39.307 | 38.089 |
| Ciencias de la Comunicación con Especialidad en Relaciones Públicas | 30 | 37.254 | 49.156 | 40.848 | 40.239 |
| Contabilidad | 40 | 41.834 | 55.977 | 46.778 | 46.466 |
| Derecho | 38 | 51.594 | 71.236 | 54.489 | 52.92 |
| Economía | 42 | 43.841 | 57.201 | 46.903 | 46.267 |
| Educación con Especialidad de Ciencias Naturales | 8 | 41.521 | 50.522 | 44.357 | 43.908 |
| Educación con Especialidad de Ciencias Sociales | 8 | 44.705 | 56.471 | 48.424 | 46.853 |
| Educación con Especialidad de Educación Física | 8 | 38.385 | 47.716 | 42.452 | 41.767 |
| Educación con Especialidad de Educación Inicial | 8 | 42.397 | 50.326 | 44.638 | 43.26 |
| Educación con Especialidad de Educación Primaria | 8 | 45.277 | 52.784 | 47.453 | 46.983 |
| Educación con Especialidad de Físico Matemático | 8 | 41.414 | 48.947 | 44.468 | 43.548 |
| Educación con Especialidad de Idiomas (Inglés - Francés) | 8 | 42.604 | 50.859 | 46.934 | 46.826 |
| Educación con Especialidad de Informática Educativa | 8 | 38.424 | 49.132 | 41.867 | 40.737 |
| Educación con Especialidad de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología | 8 | 42.889 | 55.587 | 48.217 | 46.917 |
| Filosofía | 21 | 30.329 | 44.193 | 35.553 | 34.871 |
| Finanzas | 23 | 40.084 | 49.948 | 43.706 | 43.132 |
| Gestión con Mención en Gestión Pública | 5 | 45.373 | 53.293 | 48.883 | 49.95 |
| Gestión con Mención en Gestión de Empresas | 7 | 36.53 | 46.142 | 40.605 | 40.07 |
| Gestión con Mención en Gestión de Proyectos | 5 | 41.999 | 47.372 | 43.897 | 43.078 |
| Historia | 24 | 35.728 | 50.702 | 40.197 | 39.559 |
| Literatura y Lingüística | 18 | 35.582 | 53.883 | 41.419 | 39.797 |
| Marketing | 9 | 43.063 | 51.637 | 46.931 | 47.235 |
| Psicología | 34 | 48.933 | 62.293 | 52.453 | 51.186 |
| Relaciones Industriales | 34 | 37.906 | 45.557 | 40.573 | 40.064 |
| Sociología | 24 | 35.844 | 53.167 | 41.62 | 39.682 |
| Trabajo Social | 38 | 39.056 | 48.108 | 42.268 | 41.659 |
| Turismo y Hotelería | 28 | 37.488 | 47.342 | 40.984 | 39.684 |
Datos del Examen Ordinario I Fase 2027, actualizados al 19 de octubre de 2026. Fuente: padrón oficial de resultados y reglas de calificación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). Para cifras oficiales consulta el portal de admisión de la universidad.