Puntajes mínimos y máximos San Marcos por carrera — Examen de Admisión 2026-II
Puntaje mínimo y máximo de ingreso de las 111 carreras de San Marcos en el Examen de Admisión 2026-II, por área, según el padrón oficial de ingresantes. El mínimo es el puntaje del último ingresante de cada carrera y el máximo, el del primero. Toca una carrera para ver sus cuartiles, su puntaje ideal y calcular tu puntaje.
- Proceso
- Examen de Admisión 2026-II
- Carreras
- 111
- Áreas
- 5
Ciencias Básicas · 11 carreras
| Carrera | Máximo | Mínimo | Barra |
|---|---|---|---|
| Ciencias Biológicas | 1277.75 | 964.125 | |
| Computación Científica | 1054.5 | 576 | |
| Estadística | 1446.75 | 396.75 | |
| Física | 1372.25 | 503.125 | |
| Genética y Biotecnología | 1356.5 | 1058.5 | |
| Geofísica | 1081.875 | 497.125 | |
| Investigación Operativa | 1145.125 | 467.875 | |
| Investigación Operativa (Chilca) | 1029.875 | 436.5 | |
| Matemática | 1537.5 | 152 | |
| Microbiología y Parasitología | 1257.125 | 969.625 | |
| Química | 1216.625 | 561.375 |
Ciencias Económicas y de la Gestión · 30 carreras
Ciencias de la Salud · 16 carreras
| Carrera | Máximo | Mínimo | Barra |
|---|---|---|---|
| Ciencias de los Alimentos | 984.25 | 733.25 | |
| Enfermería | 1399.875 | 1008.25 | |
| Farmacia y Bioquímica | 1396.5 | 1060 | |
| Laboratorio Clínico y Anatomia Patológica | 1407.75 | 1041.875 | |
| Medicina Humana | 1624.875 | 1329.125 | |
| Medicina Veterinaria | 1443.875 | 1106.25 | |
| Nutrición | 1333.125 | 939.75 | |
| Obstetricia | 1281.75 | 978 | |
| Odontología | 1408.5 | 1125.875 | |
| Psicología | 1502.125 | 1094.625 | |
| Psicología (Chilca) | 964.875 | 576.625 | |
| Psicología Organizacional y de la Gestión Humana | 1303.375 | 1000.25 | |
| Radiología | 1297.125 | 971.625 | |
| Terapia Física y Rehabilitación | 1189.5 | 952 | |
| Terapia Ocupacional | 1132.625 | 894.625 | |
| Toxicología | 1232.625 | 730.75 |
Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales · 24 carreras
| Carrera | Máximo | Mínimo | Barra |
|---|---|---|---|
| Antropología | 1133.25 | 763.25 | |
| Arqueología | 1227.5 | 826.125 | |
| Arte | 1104.75 | 700.125 | |
| Bibliotecología y Ciencias de la Información | 1143.5 | 841.5 | |
| Ciencia Política | 1330.125 | 1070.375 | |
| Comunicación Social | 1325.125 | 1099 | |
| Conservación y Restauración | 1075.625 | 697.625 | |
| Danza | 1227.75 | 937.125 | |
| Derecho | 1638 | 1186.375 | |
| Derecho (Chilca) | 1210.25 | 724.5 | |
| Derecho (Villa Rica) | 1088.125 | 587.375 | |
| Educación Física | 1248.171 | 896.262 | |
| Educación Física (Oyón) | 894.501 | 632.037 | |
| Educación Inicial | 1108.125 | 924.875 | |
| Educación Primaria | 1267.375 | 981.75 | |
| Educación Secundaría | 1371.375 | 970 | |
| Filosofía | 1177.25 | 762.75 | |
| Geografía | 1166.375 | 441.25 | |
| Historia | 1237.75 | 1008.25 | |
| Lenguas, Traducción e Interpretación | 1502.5 | 1041.375 | |
| Lingüística | 1233.75 | 935.75 | |
| Literatura | 1244.625 | 978 | |
| Sociología | 1265.75 | 996.75 | |
| Trabajo Social | 1219.5 | 928.875 |
Ingeniería · 30 carreras
Preguntas frecuentes
¿Qué es el puntaje mínimo de ingreso en San Marcos?
Es el puntaje del último ingresante de cada carrera: con menos de eso no se alcanzó vacante en el Examen de Admisión 2026-II. No es lo mismo que el puntaje mínimo aprobatorio que fija la universidad para postular.
¿Qué carrera pidió el puntaje mínimo más alto en San Marcos?
Medicina Humana, con 1329.125 en el Examen de Admisión 2026-II.
¿Qué carrera tuvo el puntaje mínimo más bajo en San Marcos?
Matemática, con 152 en el Examen de Admisión 2026-II.
Datos del Examen de Admisión 2026-II, actualizados al 19 de octubre de 2026. Fuente: padrón oficial de resultados y reglas de calificación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Para cifras oficiales consulta el portal de admisión de la universidad.