Resultados del Examen Nacional de Preselección Beca 18: Concurso 2026
En el Concurso 2026 de Beca 18 rindieron el Examen Nacional de Preselección 89,310 postulantes y 16,148 fueron preseleccionados en 10 modalidades. La modalidad más competitiva fue Modalidad Educación Intercultural Bilingüe (EIB), con 12 postulantes por preseleccionado.
- Postulantes
- 89,310
- Preseleccionados
- 16,148
- Modalidades
- 10
La más popularBeca 18 Ordinaria67,792 postulantesLa más competitivaModalidad Educación Intercultural Bilingüe (EIB)12 postulantes por preseleccionado
Puntajes por modalidad
Los puntajes son del Examen Nacional de Preselección; la preselección la decide el puntaje final, que le suma las condiciones priorizables, por eso hubo no preseleccionados con un puntaje de examen mayor.
| Modalidad | Postulantes | Preseleccionados | Ratio | Mínimo | Máximo | Media | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beca 18 Ordinaria | 67,792 | 10,408 | 7:1 Media | 56 | 118 | 82.707 | 82 |
| Beca Comunidad Nativa Amazónica (CNA) | 5,015 | 920 | 5:1 Media | 48 | 110 | 64.524 | 62 |
| Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes (BEAHD) | 3,254 | 1,430 | 2:1 Baja | 54 | 114 | 81.621 | 82 |
| Beca FF.AA. | 438 | 180 | 2:1 Baja | 46 | 108 | 62.6 | 62 |
| Beca Huallaga | 1,823 | 613 | 3:1 Baja | 50 | 110 | 66.108 | 64 |
| Beca Población Afroperuana (PA) | 1,191 | 350 | 3:1 Media | 54 | 108 | 75.429 | 73 |
| Beca Protección | 175 | 111 | 2:1 Baja | 40 | 112 | 62.559 | 60 |
| Beca REPARED | 3,675 | 1,171 | 3:1 Media | 52 | 116 | 74.104 | 72 |
| Beca VRAEM | 2,144 | 638 | 3:1 Media | 50 | 118 | 67.395 | 66 |
| Modalidad Educación Intercultural Bilingüe (EIB) | 3,803 | 327 | 12:1 Alta | 48 | 102 | 62.624 | 62 |
Datos del Concurso 2026, actualizados al 19 de octubre de 2026. Fuente: lista oficial de preseleccionados y reglas de calificación de Beca 18 (Pronabec). Para cifras oficiales consulta el portal de PRONABEC.