Tipos de herencia: Resumen de estudio
| Tipo de herencia | ¿Cómo se ve el heterocigoto? | Ejemplo típico |
|---|---|---|
| Dominante-recesiva | Solo muestra al dominante Aa | Pico de viuda, lóbulo suelto |
| Dominancia incompleta | Mezcla intermedia | Flor rosada RB |
| Codominancia | Muestra los dos a la vez | Grupo AB, vaca ruana |
| Alelos múltiples | Depende de la combinación | Grupos A, B, AB, O |
| Ligada al X | En hombres basta una copia | Hemofilia, daltonismo |
| Mitocondrial | Solo herencia materna | Enfermedades mitocondriales |
| Poligénica | Suma de muchos genes | Altura, color de piel |
Aún no hay comentarios.