Comunicación: Resumen de Estudio
Comunicar es lograr que una idea que está en la mente de una persona pase a la mente de otra. Hablar o escribir no basta: hace falta un mensaje claro, un código compartido y alguien que escuche y responda.
La comunicación es el proceso por el cual un emisor envía un mensaje a un receptor mediante un canal, y ambos logran compartir un significado.
Ejemplo cotidiano: al enviar un mensaje de WhatsApp, tú eres el emisor, tu amigo el receptor, la frase enviada es el mensaje, la app es el canal, el idioma es el código y la situación de la conversación es el contexto.
Emisor ──(código / canal)──► Mensaje ──► Receptor ──(respuesta)──► Emisor
| Elemento | Definición | Ejemplo en una clase |
|---|---|---|
| Emisor | Quien crea y envía el mensaje. | La profesora que explica un tema. |
| Receptor | Quien recibe e interpreta el mensaje. | Los estudiantes que escuchan. |
| Mensaje | El contenido que se transmite. | La explicación de un tema histórico. |
| Código | Sistema de signos compartido. | El español, fórmulas, gestos. |
| Canal | Medio físico por el que viaja el mensaje. | La voz, el pizarrón, una diapositiva. |
| Contexto | Situación, tiempo y lugar de la comunicación. | Una clase a las 8 a. m. |
| Referente | Tema o realidad del que se habla. | Un evento histórico concreto. |
| Retroalimentación | Respuesta del receptor que regresa al emisor. |
Dato clave: la retroalimentación convierte la comunicación en un diálogo; sin ella, el emisor no sabe si fue entendido.
Si en cualquier paso algo falla, aparece un malentendido.
| Tipo | Medio de transmisión | Ejemplo |
|---|---|---|
| Verbal oral | Palabras habladas. | Una conversación, una exposición. |
| Verbal escrita | Palabras escritas. | Un correo, un libro, un chat. |
| No verbal gestual | Rostro y cuerpo. | Sonreír, fruncir el ceño. |
| No verbal kinésica | Movimientos corporales. | Saludar con la mano, asentir. |
| No verbal proxémica | Distancia física. | Acercarse para demostrar confianza. |
| Paralingüística | Tono y ritmo de la voz. | Hablar en voz baja para mostrar respeto. |
Importante: la comunicación no verbal suele transmitir más que las palabras. Decir «estoy bien» con el rostro tenso genera desconfianza, porque el cuerpo contradice el mensaje verbal.
Situación: Ana le escribe a Luis por WhatsApp: «Tráeme lo de siempre para la clase de mañana». Luis llega sin nada y Ana se molesta.
| Paso | Análisis |
|---|---|
| 1. Identificar elementos | Emisor: Ana · Receptor: Luis · Mensaje: la frase · Canal: WhatsApp · Código: español escrito · Contexto: conversación nocturna sobre la clase del día siguiente. |
| 2. Detectar el ruido | Ruido semántico: «lo de siempre» es ambiguo; admite más de una interpretación. |
| 3. Verificar el código | Comparten el idioma, pero no la referencia: Ana piensa en los plumones y Luis no lo sabe. |
| 4. Corregir el mensaje | «Luis, trae mañana los cuatro plumones de colores que compramos la semana pasada para la exposición de física». → Referente claro, cantidad, momento y propósito. |
| 5. Comprobar con retroalimentación | Ana: «¿Me confirmas que entendiste?» · Luis: «Sí, los cuatro plumones». → El circuito se cierra correctamente. |
Conclusión: comunicar bien no es solo enviar el mensaje, sino asegurar que el receptor lo interprete como el emisor pretendía.
Aún no hay comentarios.
| Las preguntas de los estudiantes. |
| Ruido | Cualquier cosa que distorsiona el mensaje. | Un celular que suena, un término desconocido. |